Все изделия максимально надежны, прошли контроль качества и полностью соответствуют отраслевым стандартам.
Наша продукция - эталон качества, безупречности и надежности, при абсолютно честной и конкурентной цене.
Мы наладили партнерство с лидерами рынка транспортных услуг: Энергия, Желдорэкспедиция, Байкал-Сервис, Деловые линии и др.
У нас работают высококвалифицированные специалисты, что позволяет Вам получить компетентные и качественные консультации.
Специалисты нашей компании осуществляют сервисное и гарантийное обслуживание на протяжении всего срока эксплуатации изделия.
Слаженная работа логистического отдела и отлаженные системы поставок, позволяют нам всегда поставлять оборудование в запланированный срок.
Основным направлением деятельности торгово-производственной компании "Лаб-Терм" является разработка, производство и поставка промышленного и лабораторного электротермического оборудования.
На нашем сайте собрана самая подробная информация про электротермическое оборудование.
Наименование параметра | КТХ-74-40/165 |
---|---|
Диапазон температур,°С | -40... +165 |
Рабочий объем, дм3 | 74 |
Время достижения нижнего значения t от tокр. среды, мин, не более | 60 |
Время достижения верхнего значения t от tокр. среды, мин, не более | 40 |
Отклонение температуры по объему камеры от заданной,°С, не более до +100 °С от +100 °С |
±2 ±3 |
Максимальная амплитуда колебания t в точках полезного объема,°С | ±0,5 |
Габариты рабочей камеры, мм (ШхВхГ), не менее | 440х420х400 |
Габариты изделия, мм (ШхВхГ), не более | 845х1385х685 |
Масса, кг, не более | 140 |
Электропитание В/Гц | 220±10%/50 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,8 |
Наименование параметра | КТХ-74-65/165 |
---|---|
Диапазон температур,°С | -65...+165 |
Рабочий объем, дм3 | 74 |
Время достижения нижнего значения t от tокр. среды, мин, не более | 90 |
Время достижения верхнего значения t от tокр. среды, мин, не более | 60 |
Отклонение температуры по объему камеры от заданной,°С, не более до +100 °С от +100 °С |
±2 ±3 |
Максимальная амплитуда колебания t в точках полезного объема,°С | ±0,5 |
Габариты рабочей камеры, мм (ШхВхГ), не менее | 440х420х400 |
Габариты изделия, мм (ШхВхГ), не более | 845х1385х685 |
Масса, кг, не более | 170 |
Электропитание В/Гц | 220±10%/50 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,8 |
Наименование параметра | КТХ-74-40/165 |
---|---|
Диапазон температур,°С | -65...+165 |
Рабочий объем, дм3 | 74 |
Время достижения нижнего значения t от tокр. среды, мин, не более | 90 |
Время достижения верхнего значения t от tокр. среды, мин, не более | 60 |
Отклонение температуры по объему камеры от заданной,°С, не более до +100 °С от +100 °С |
±2 ±3 |
Максимальная амплитуда колебания t в точках полезного объема,°С | ±0,5 |
Габариты рабочей камеры, мм (ШхВхГ), не менее | 440х420х400 |
Габариты изделия, мм (ШхВхГ), не более | 845х1385х685 |
Масса, кг, не более | 170 |
Электропитание В/Гц | 220±10%/50 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,8 |
Наименование параметра | КТХ-74-75/185 |
---|---|
Диапазон температур,°С | -75...+180 |
Рабочий объем, дм3 | 74 |
Время достижения нижнего значения t от tокр. среды, мин, не более | 90 |
Время достижения верхнего значения t от tокр. среды, мин, не более | 60 |
Отклонение температуры по объему камеры от заданной,°С, не более до +100 °С от +100 °С |
±2 ±3 |
Максимальная амплитуда колебания t в точках полезного объема,°С | ±0,5 |
Габариты рабочей камеры, мм (ШхВхГ), не менее | 440х420х400 |
Габариты изделия, мм (ШхВхГ), не более | 1040х1528х737 |
Масса, кг, не более | 220 |
Электропитание В/Гц | 220±10%/50 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,8 |
Наименование параметра | КТХ-200-75/180 |
---|---|
Диапазон температур,°С | -75...+180 |
Рабочий объем, дм3 | 200 |
Время достижения нижнего значения t от tокр. среды, мин, не более | 60 |
Время достижения верхнего значения t от tокр. среды, мин, не более | 40 |
Отклонение температуры по объему камеры от заданной,°С, не более до +100 °С от +100 °С |
±2 ±3,5 |
Максимальная амплитуда колебания t в точках полезного объема,°С | ±0,5 |
Габариты рабочей камеры, мм (ШхВхГ), не менее | 650х800х400 |
Габариты изделия, мм (ШхВхГ), не более | 1150х1965х870 |
Масса, кг, не более | 345 |
Электропитание В/Гц | 380±10%/50 трёхфазное |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 8,2 |
Наименование параметра | КТХ-270-75/180 |
---|---|
Диапазон температур,°С | -75...+180 |
Рабочий объем, дм3 | 270 |
Время достижения нижнего значения t от tокр. среды, мин, не более | 90 |
Время достижения верхнего значения t от tокр. среды, мин, не более | 60 |
Отклонение температуры по объему камеры от заданной,°С, не более до +100 °С от +100 °С |
±2 ±3,5 |
Максимальная амплитуда колебания t в точках полезного объема,°С | ±0,5 |
Габариты рабочей камеры, мм (ШхВхГ), не менее | 650х800х520 |
Габариты изделия, мм (ШхВхГ), не более | 1095х1905х983 |
Масса, кг, не более | 370 |
Электропитание В/Гц | 380±10%/50 (3-ф) |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 8,5 |